La Grande Sfida 2016 - 2017
Regolamento Tornei
Risultati
| Picchietti Enrico | Borsari Luca | 15-2 |
| Tassinari Roberto | Auricchio Salvatore | 9-5 |
| Malagoli Giuseppe | Auricchio Salvatore | 8-4 |
| Picchietti Enrico | Auricchio Salvatore | 14-1 |
| De Battisti Davide | Picchietti Enrico | 7-6 |
| De Battisti Davide | Borsari Luca | 12-3 |
| De Battisti Davide | Auricchio Salvatore | 7-6 |
| Martinelli Vincenzo | Auricchio Salvatore | 8-5 |
| Malagoli Giuseppe | Martinelli Vincenzo | 7-5 |
| Picchietti Enrico | Tassinari Roberto | 15-4 |
| Tassinari Roberto | Borsari Luca | 11-2 |
| Simoni Luca | Picchietti Enrico | 7-5 |
| Martinelli Vincenzo | Picchietti Enrico | 9-5 |
| Martinelli Vincenzo | De Battisti Davide | 9-7 |
| Martinelli Vincenzo | Borsari Luca | 11-5 |
| Simoni Luca | Martinelli Vincenzo | 11-4 |
| Simoni Luca | Auricchio Salvatore | 13-3 |
| Malagoli Giuseppe | Borsari Luca | 12-2 |
| Simoni Luca | Tassinari Roberto | 12-2 |
| Martinelli Vincenzo | Tassinari Roberto | 8-8 |
Classifica
| GIOCATORE | PUNTI | GAME | INCONTRI |
| Martinelli Vincenzo | 13 | 52 | 7 |
| Simoni Luca | 12 | 43 | 4 |
| Picchietti Enrico | 9 | 60 | 6 |
| De Battisti Davide | 9 | 33 | 4 |
| Malagoli Giuseppe | 9 | 27 | 3 |
| Tassinari Roberto | 7 | 34 | 5 |
| Auricchio Salvatore | 0 | 24 | 6 |
| Borsari Luca | 0 | 14 | 5 |
Elenco Iscritti
| LA GRANDE SFIDA |
| De Battisti Davide |
| Auricchio Salvatore |
| Martinelli Vincenzo |
| Malagoli Giuseppe |
| Picchietti Enrico |
| Tassinari Roberto |
| Borsari Luca |
| Simoni Luca |









